Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954-03-23 | D | 62610 | 12.75 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-03-23 | D | 62611 | 11.79 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-03-23 | D | 72019 | 91.95 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1954-06-29 | D | 62610 | 12.21 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-06-29 | D | 62611 | 11.25 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-06-29 | D | 72019 | 92.49 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1954-09-23 | D | 62610 | 12.28 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-09-23 | D | 62611 | 11.32 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-09-23 | D | 72019 | 92.42 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1954-12-30 | D | 62610 | 13.54 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-12-30 | D | 62611 | 12.58 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1954-12-30 | D | 72019 | 91.16 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1955-04-01 | D | 62610 | 13.79 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-04-01 | D | 62611 | 12.83 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-04-01 | D | 72019 | 90.91 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1955-06-23 | D | 62610 | 13.31 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-06-23 | D | 62611 | 12.35 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-06-23 | D | 72019 | 91.39 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1955-08-24 | D | 62610 | 12.32 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-08-24 | D | 62611 | 11.36 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-08-24 | D | 72019 | 92.38 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1955-10-07 | D | 62610 | 12.24 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-10-07 | D | 62611 | 11.28 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1955-10-07 | D | 72019 | 92.46 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1956-01-06 | D | 62610 | 12.99 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-01-06 | D | 62611 | 12.03 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-01-06 | D | 72019 | 91.71 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1956-06-21 | D | 62610 | 13.61 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-06-21 | D | 62611 | 12.65 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-06-21 | D | 72019 | 91.09 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1956-10-04 | D | 62610 | 13.10 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-10-04 | D | 62611 | 12.14 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-10-04 | D | 72019 | 91.60 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1956-12-21 | D | 62610 | 12.86 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-12-21 | D | 62611 | 11.90 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1956-12-21 | D | 72019 | 91.84 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1957-07-02 | D | 62610 | 11.68 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-07-02 | D | 62611 | 10.72 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-07-02 | D | 72019 | 93.02 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1957-10-25 | D | 62610 | 11.63 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-10-25 | D | 62611 | 10.67 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-10-25 | D | 72019 | 93.07 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1957-12-18 | D | 62610 | 11.55 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-12-18 | D | 62611 | 10.59 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1957-12-18 | D | 72019 | 93.15 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1958-06-24 | D | 62610 | 14.45 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1958-06-24 | D | 62611 | 13.49 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1958-06-24 | D | 72019 | 90.25 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1958-10-29 | D | 62610 | 14.32 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1958-10-29 | D | 62611 | 13.36 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1958-10-29 | D | 72019 | 90.38 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1959-01-07 | D | 62610 | 14.32 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-01-07 | D | 62611 | 13.36 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-01-07 | D | 72019 | 90.38 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1959-07-02 | D | 62610 | 14.06 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-07-02 | D | 62611 | 13.10 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-07-02 | D | 72019 | 90.64 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1959-10-28 | D | 62610 | 17.00 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-10-28 | D | 62611 | 16.04 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-10-28 | D | 72019 | 87.70 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1959-12-29 | D | 62610 | 13.46 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-12-29 | D | 62611 | 12.50 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1959-12-29 | D | 72019 | 91.24 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1960-06-28 | D | 62610 | 13.12 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1960-06-28 | D | 62611 | 12.16 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1960-06-28 | D | 72019 | 91.58 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1960-11-03 | D | 62610 | 12.96 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1960-11-03 | D | 62611 | 12.00 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1960-11-03 | D | 72019 | 91.74 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1961-01-03 | D | 62610 | 12.81 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-01-03 | D | 62611 | 11.85 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-01-03 | D | 72019 | 91.89 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1961-06-29 | D | 62610 | 29.61 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-06-29 | D | 62611 | 28.65 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-06-29 | D | 72019 | 75.09 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1961-11-08 | D | 62610 | 28.86 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-11-08 | D | 62611 | 27.90 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1961-11-08 | D | 72019 | 75.84 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1962-01-04 | D | 62610 | 19.07 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-01-04 | D | 62611 | 18.11 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-01-04 | D | 72019 | 85.63 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1962-05-01 | D | 62610 | 13.57 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-05-01 | D | 62611 | 12.61 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-05-01 | D | 72019 | 91.13 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1962-11-09 | D | 62610 | 12.32 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-11-09 | D | 62611 | 11.36 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1962-11-09 | D | 72019 | 92.38 | 1 | O | USGS | S | A |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
---|
Section | Code | Description |
---|---|---|
Water-level date-time accuracy | D | Date is accurate to the Day |
Parameter code | 62610 | Groundwater level above NGVD 1929, feet |
Parameter code | 62611 | Groundwater level above NAVD 1988, feet |
Parameter code | 72019 | Depth to water level, feet below land surface |
Referenced vertical datum | NAVD88 | North American Vertical Datum of 1988 |
Referenced vertical datum | NGVD29 | National Geodetic Vertical Datum of 1929 |
Status | 1 | Static |
Method of measurement | O | Observed. |
Measuring agency | USGS | U.S. Geological Survey |
Source of measurement | S | Measured by personnel of reporting agency. |
Water-level approval status | A | Approved for publication -- Processing and review completed. |
Section | Code | Description |
---|