Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-06-16 | D | 62610 | -30.76 | NGVD29 | 1 | O | A | ||||
1972-06-16 | D | 62611 | -32.00 | NAVD88 | 1 | O | A | ||||
1972-06-16 | D | 72019 | 120.00 | 1 | O | A | |||||
1978-11-01 | D | 62610 | -40.76 | NGVD29 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1978-11-01 | D | 62611 | -42.00 | NAVD88 | 1 | O | USGS | S | A | ||
1978-11-01 | D | 72019 | 130.00 | 1 | O | USGS | S | A | |||
1983-10-20 | 17:35 UTC | m | 62610 | -57.29 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1983-10-20 | 17:35 UTC | m | 62611 | -58.53 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1983-10-20 | 17:35 UTC | m | 72019 | 146.53 | 1 | S | USGS | S | A | ||
1983-10-28 | 15:35 UTC | m | 62610 | -56.62 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1983-10-28 | 15:35 UTC | m | 62611 | -57.86 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1983-10-28 | 15:35 UTC | m | 72019 | 145.86 | 1 | S | USGS | S | A | ||
1984-03-08 | 18:15 UTC | m | 62610 | -28.36 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1984-03-08 | 18:15 UTC | m | 62611 | -29.60 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1984-03-08 | 18:15 UTC | m | 72019 | 117.60 | 1 | S | USGS | S | A | ||
1988-10-20 | 18:31 UTC | m | 62610 | -43.72 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1988-10-20 | 18:31 UTC | m | 62611 | -44.96 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1988-10-20 | 18:31 UTC | m | 72019 | 132.96 | 1 | S | USGS | S | A | ||
1993-10-27 | 12:49 UTC | m | 62610 | -28.34 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1993-10-27 | 12:49 UTC | m | 62611 | -29.58 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1993-10-27 | 12:49 UTC | m | 72019 | 117.58 | 1 | S | USGS | S | A | ||
1998-10-27 | 19:00 UTC | m | 62610 | -30.01 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
1998-10-27 | 19:00 UTC | m | 62611 | -31.25 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
1998-10-27 | 19:00 UTC | m | 72019 | 119.25 | 1 | S | USGS | S | A | ||
2003-10-28 | 13:52 UTC | m | 62610 | -31.41 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
2003-10-28 | 13:52 UTC | m | 62611 | -32.65 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
2003-10-28 | 13:52 UTC | m | 72019 | 120.65 | 1 | S | USGS | S | A | ||
2008-11-05 | 19:10 UTC | m | 62610 | -32.48 | NGVD29 | 1 | S | USGS | S | A | |
2008-11-05 | 19:10 UTC | m | 62611 | -33.72 | NAVD88 | 1 | S | USGS | S | A | |
2008-11-05 | 19:10 UTC | m | 72019 | 121.72 | 1 | S | USGS | S | A | ||
2013-11-14 | 18:00 UTC | m | 62610 | -28.96 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
2013-11-14 | 18:00 UTC | m | 62611 | -30.20 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
2013-11-14 | 18:00 UTC | m | 72019 | 118.20 | 1 | T | USGS | S | A |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
---|
Section | Code | Description |
---|---|---|
Water-level date-time accuracy | D | Date is accurate to the Day |
Water-level date-time accuracy | m | Date is accurate to the Minute |
Parameter code | 62610 | Groundwater level above NGVD 1929, feet |
Parameter code | 62611 | Groundwater level above NAVD 1988, feet |
Parameter code | 72019 | Depth to water level, feet below land surface |
Referenced vertical datum | NAVD88 | North American Vertical Datum of 1988 |
Referenced vertical datum | NGVD29 | National Geodetic Vertical Datum of 1929 |
Status | 1 | Static |
Method of measurement | O | Observed. |
Method of measurement | S | Steel-tape measurement. |
Method of measurement | T | Electric-tape measurement. |
Measuring agency | Not determined | |
Measuring agency | USGS | U.S. Geological Survey |
Source of measurement | Not determined | |
Source of measurement | S | Measured by personnel of reporting agency. |
Water-level approval status | A | Approved for publication -- Processing and review completed. |
Section | Code | Description |
---|