Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-08-20 | D | 62610 | 17.03 | NGVD29 | 1 | L | A | ||||
1970-08-20 | D | 62611 | 16.10 | NAVD88 | 1 | L | A | ||||
1970-08-20 | D | 72019 | 120.00 | 1 | L | A | |||||
1975-04-05 | D | 62610 | 15.49 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-04-05 | D | 62611 | 14.56 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-04-05 | D | 72019 | 121.54 | 1 | Z | A | |||||
1975-05-13 | D | 62610 | 15.29 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-05-13 | D | 62611 | 14.36 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-05-13 | D | 72019 | 121.74 | 1 | Z | A | |||||
1975-09-12 | D | 62610 | 13.97 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-09-12 | D | 62611 | 13.04 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-09-12 | D | 72019 | 123.06 | 1 | Z | A | |||||
1976-04-09 | D | 62610 | 14.87 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-04-09 | D | 62611 | 13.94 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-04-09 | D | 72019 | 122.16 | 1 | Z | A | |||||
1976-09-13 | D | 62610 | 10.99 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-09-13 | D | 62611 | 10.06 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-09-13 | D | 72019 | 126.04 | 1 | Z | A | |||||
1977-04-12 | D | 62610 | 12.00 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-04-12 | D | 62611 | 11.07 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-04-12 | D | 72019 | 125.03 | 1 | Z | A | |||||
1977-09-13 | D | 62610 | 10.20 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-09-13 | D | 62611 | 9.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-09-13 | D | 72019 | 126.83 | 1 | Z | A | |||||
1978-04-10 | D | 62610 | 11.96 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-04-10 | D | 62611 | 11.03 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-04-10 | D | 72019 | 125.07 | 1 | Z | A | |||||
1978-09-28 | D | 62610 | 9.86 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-09-28 | D | 62611 | 8.93 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-09-28 | D | 72019 | 127.17 | 1 | Z | A | |||||
1979-03-22 | D | 62610 | 11.66 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1979-03-22 | D | 62611 | 10.73 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1979-03-22 | D | 72019 | 125.37 | 1 | Z | A | |||||
1979-09-10 | D | 62610 | 10.84 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1979-09-10 | D | 62611 | 9.91 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1979-09-10 | D | 72019 | 126.19 | 1 | Z | A | |||||
1980-03-17 | D | 62610 | 9.92 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1980-03-17 | D | 62611 | 8.99 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1980-03-17 | D | 72019 | 127.11 | 1 | Z | A | |||||
1980-08-25 | D | 62610 | 8.12 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1980-08-25 | D | 62611 | 7.19 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1980-08-25 | D | 72019 | 128.91 | 1 | Z | A | |||||
1981-04-09 | D | 62610 | 5.54 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1981-04-09 | D | 62611 | 4.61 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1981-04-09 | D | 72019 | 131.49 | 1 | Z | A | |||||
1981-09-10 | D | 62610 | 6.19 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1981-09-10 | D | 62611 | 5.26 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1981-09-10 | D | 72019 | 130.84 | 1 | Z | A | |||||
1982-03-31 | D | 62610 | 7.09 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1982-03-31 | D | 62611 | 6.16 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1982-03-31 | D | 72019 | 129.94 | 1 | Z | A | |||||
1982-09-03 | D | 62610 | 4.94 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1982-09-03 | D | 62611 | 4.01 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1982-09-03 | D | 72019 | 132.09 | 1 | Z | A | |||||
1983-03-31 | D | 62610 | 5.55 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1983-03-31 | D | 62611 | 4.62 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1983-03-31 | D | 72019 | 131.48 | 1 | Z | A | |||||
1983-09-13 | D | 62610 | 0.77 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1983-09-13 | D | 62611 | -0.16 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1983-09-13 | D | 72019 | 136.26 | 1 | Z | A | |||||
1984-03-30 | D | 62610 | 3.40 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1984-03-30 | D | 62611 | 2.47 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1984-03-30 | D | 72019 | 133.63 | 1 | Z | A | |||||
1984-09-06 | D | 62610 | 2.26 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1984-09-06 | D | 62611 | 1.33 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1984-09-06 | D | 72019 | 134.77 | 1 | Z | A | |||||
1985-03-22 | D | 62610 | 2.41 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1985-03-22 | D | 62611 | 1.48 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1985-03-22 | D | 72019 | 134.62 | 1 | Z | A | |||||
1985-09-11 | D | 62610 | 0.84 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1985-09-11 | D | 62611 | -0.09 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1985-09-11 | D | 72019 | 136.19 | 1 | Z | A | |||||
1986-03-25 | D | 62610 | 1.61 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1986-03-25 | D | 62611 | 0.68 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1986-03-25 | D | 72019 | 135.42 | 1 | Z | A | |||||
1986-09-10 | D | 62610 | -1.29 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1986-09-10 | D | 62611 | -2.22 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1986-09-10 | D | 72019 | 138.32 | 1 | Z | A | |||||
1987-04-07 | D | 62610 | 1.00 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1987-04-07 | D | 62611 | 0.07 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1987-04-07 | D | 72019 | 136.03 | 1 | Z | A | |||||
1987-09-02 | D | 62610 | -2.80 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1987-09-02 | D | 62611 | -3.73 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1987-09-02 | D | 72019 | 139.83 | 1 | Z | A | |||||
1988-04-13 | D | 62610 | -1.63 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1988-04-13 | D | 62611 | -2.56 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1988-04-13 | D | 72019 | 138.66 | 1 | Z | A | |||||
1989-04-11 | D | 62610 | -1.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1989-04-11 | D | 62611 | -2.51 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1989-04-11 | D | 72019 | 138.61 | 1 | Z | A | |||||
1989-09-20 | D | 62610 | -2.90 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1989-09-20 | D | 62611 | -3.83 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1989-09-20 | D | 72019 | 139.93 | 1 | Z | A | |||||
1990-04-12 | D | 62610 | -2.54 | NGVD29 | P | Z | A | ||||
1990-04-12 | D | 62611 | -3.47 | NAVD88 | P | Z | A | ||||
1990-04-12 | D | 72019 | 139.57 | P | Z | A | |||||
1990-09-21 | D | 62610 | -4.63 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1990-09-21 | D | 62611 | -5.56 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1990-09-21 | D | 72019 | 141.66 | 1 | Z | A | |||||
1991-04-10 | D | 62610 | -3.06 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1991-04-10 | D | 62611 | -3.99 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1991-04-10 | D | 72019 | 140.09 | 1 | Z | A |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
---|
Section | Code | Description |
---|---|---|
Water-level date-time accuracy | D | Date is accurate to the Day |
Parameter code | 62610 | Groundwater level above NGVD 1929, feet |
Parameter code | 62611 | Groundwater level above NAVD 1988, feet |
Parameter code | 72019 | Depth to water level, feet below land surface |
Referenced vertical datum | NAVD88 | North American Vertical Datum of 1988 |
Referenced vertical datum | NGVD29 | National Geodetic Vertical Datum of 1929 |
Status | 1 | Static |
Status | P | Water level was affected by pumping at the time of the measurement |
Method of measurement | L | Interpreted from geophysical logs. |
Method of measurement | Z | Other. |
Measuring agency | Not determined | |
Source of measurement | Not determined | |
Water-level approval status | A | Approved for publication -- Processing and review completed. |
Section | Code | Description |
---|