Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | usgs |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-09-10 | D | 62610 | 15.71 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1974-09-10 | D | 62611 | 14.63 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1974-09-10 | D | 72019 | 9.66 | 1 | Z | A | |||||
1974-10-10 | D | 62610 | 16.97 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1974-10-10 | D | 62611 | 15.89 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1974-10-10 | D | 72019 | 8.40 | 1 | Z | A | |||||
1975-01-13 | D | 62610 | 16.27 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-01-13 | D | 62611 | 15.19 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-01-13 | D | 72019 | 9.10 | 1 | Z | A | |||||
1975-02-07 | D | 62610 | 16.04 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-02-07 | D | 62611 | 14.96 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-02-07 | D | 72019 | 9.33 | 1 | Z | A | |||||
1975-03-13 | D | 62610 | 16.27 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-03-13 | D | 62611 | 15.19 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-03-13 | D | 72019 | 9.10 | 1 | Z | A | |||||
1975-04-10 | D | 62610 | 16.04 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-04-10 | D | 62611 | 14.96 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-04-10 | D | 72019 | 9.33 | 1 | Z | A | |||||
1975-11-14 | D | 62610 | 18.12 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1975-11-14 | D | 62611 | 17.04 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1975-11-14 | D | 72019 | 7.25 | 1 | Z | A | |||||
1976-01-13 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-01-13 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-01-13 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1976-02-16 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-02-16 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-02-16 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1976-03-17 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-03-17 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-03-17 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1976-04-26 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-04-26 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-04-26 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1976-06-10 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-06-10 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-06-10 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1976-07-21 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-07-21 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-07-21 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1976-09-16 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-09-16 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-09-16 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1976-10-14 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-10-14 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-10-14 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1976-11-09 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-11-09 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-11-09 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1976-12-16 | D | 62610 | 18.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1976-12-16 | D | 62611 | 17.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1976-12-16 | D | 72019 | 6.90 | 1 | Z | A | |||||
1977-01-11 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-01-11 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-01-11 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-02-15 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-02-15 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-02-15 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1977-03-10 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-03-10 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-03-10 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1977-04-14 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-04-14 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-04-14 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1977-05-18 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-05-18 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-05-18 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-06-16 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-06-16 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-06-16 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1977-08-09 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-08-09 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-08-09 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-09-19 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-09-19 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-09-19 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-10-10 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-10-10 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-10-10 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-11-22 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-11-22 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-11-22 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1977-12-16 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1977-12-16 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1977-12-16 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1978-01-23 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-01-23 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-01-23 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1978-02-22 | D | 62610 | 18.01 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-02-22 | D | 62611 | 16.93 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-02-22 | D | 72019 | 7.36 | 1 | Z | A | |||||
1978-04-05 | D | 62610 | 18.01 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-04-05 | D | 62611 | 16.93 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-04-05 | D | 72019 | 7.36 | 1 | Z | A | |||||
1978-05-15 | D | 62610 | 18.35 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-05-15 | D | 62611 | 17.27 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-05-15 | D | 72019 | 7.02 | 1 | Z | A | |||||
1978-06-13 | D | 62610 | 18.58 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-06-13 | D | 62611 | 17.50 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-06-13 | D | 72019 | 6.79 | 1 | Z | A | |||||
1978-07-17 | D | 62610 | 20.32 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1978-07-17 | D | 62611 | 19.24 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1978-07-17 | D | 72019 | 5.05 | 1 | Z | A | |||||
1979-04-12 | D | 62610 | 19.74 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1979-04-12 | D | 62611 | 18.66 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1979-04-12 | D | 72019 | 5.63 | 1 | Z | A | |||||
1979-08-14 | D | 62610 | 25.47 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1979-08-14 | D | 62611 | 24.39 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1979-08-14 | D | 72019 | -0.10 | 1 | Z | A | |||||
1980-04-10 | D | 62610 | 25.52 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1980-04-10 | D | 62611 | 24.44 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1980-04-10 | D | 72019 | -0.15 | 1 | Z | A | |||||
1980-08-14 | D | 62610 | 25.52 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1980-08-14 | D | 62611 | 24.44 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1980-08-14 | D | 72019 | -0.15 | 1 | Z | A | |||||
1981-08-13 | D | 62610 | 17.43 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1981-08-13 | D | 62611 | 16.35 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1981-08-13 | D | 72019 | 7.94 | 1 | Z | A | |||||
1982-04-14 | D | 62610 | 19.74 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1982-04-14 | D | 62611 | 18.66 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1982-04-14 | D | 72019 | 5.63 | 1 | Z | A | |||||
1982-08-16 | D | 62610 | 17.43 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1982-08-16 | D | 62611 | 16.35 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1982-08-16 | D | 72019 | 7.94 | 1 | Z | A | |||||
1984-03-12 | D | 62610 | 21.82 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1984-03-12 | D | 62611 | 20.74 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1984-03-12 | D | 72019 | 3.55 | 1 | Z | A | |||||
1984-08-31 | D | 62610 | 22.97 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1984-08-31 | D | 62611 | 21.89 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1984-08-31 | D | 72019 | 2.40 | 1 | Z | A | |||||
1986-03-18 | D | 62610 | 16.17 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1986-03-18 | D | 62611 | 15.09 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1986-03-18 | D | 72019 | 9.20 | 1 | Z | A | |||||
1987-03-11 | D | 62610 | 23.21 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1987-03-11 | D | 62611 | 22.13 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1987-03-11 | D | 72019 | 2.16 | 1 | Z | A | |||||
1988-03-08 | D | 62610 | 26.37 | NGVD29 | 1 | Z | A | ||||
1988-03-08 | D | 62611 | 25.29 | NAVD88 | 1 | Z | A | ||||
1988-03-08 | D | 72019 | -1.00 | 1 | Z | A | |||||
2004-11-02 | 15:23 UTC | m | 62610 | 22.59 | NGVD29 | 1 | T | NC027 | A | A | |
2004-11-02 | 15:23 UTC | m | 62611 | 21.51 | NAVD88 | 1 | T | NC027 | A | A | |
2004-11-02 | 15:23 UTC | m | 72019 | 2.78 | 1 | T | NC027 | A | A |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status |
---|
Section | Code | Description |
---|---|---|
Water-level date-time accuracy | D | Date is accurate to the Day |
Water-level date-time accuracy | m | Date is accurate to the Minute |
Parameter code | 62610 | Groundwater level above NGVD 1929, feet |
Parameter code | 62611 | Groundwater level above NAVD 1988, feet |
Parameter code | 72019 | Depth to water level, feet below land surface |
Referenced vertical datum | NAVD88 | North American Vertical Datum of 1988 |
Referenced vertical datum | NGVD29 | National Geodetic Vertical Datum of 1929 |
Status | 1 | Static |
Method of measurement | T | Electric-tape measurement. |
Method of measurement | Z | Other. |
Measuring agency | Not determined | |
Measuring agency | NC027 | North Carolina Department of Natural Resources |
Source of measurement | Not determined | |
Source of measurement | A | Reported by another government agency (do not use "A" if reported by owner, use "O"). |
Water-level approval status | A | Approved for publication -- Processing and review completed. |
Section | Code | Description |
---|