Page Loading - Please Wait...
Groundwater levels for the Nation
Agency code = | mo005 |
---|---|
site_no list = |
|
Minimum number of levels = | 1 |
Table of data |
Tab-separated data |
Graph of data |
Reselect period |
Date |
Time |
Water level, feet below land surface |
Water level, feet above specific vertical datum |
Referenced vertical datum |
Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-09-26 | D | 62610 | 1214.98 | NGVD29 | 1 | L | A | ||||
1986-09-26 | D | 62611 | 1215.54 | NAVD88 | 1 | L | A | ||||
1986-09-26 | D | 72019 | 255.00 | 1 | L | A | |||||
1988-11-17 | 18:00 UTC | m | 62610 | 1363.48 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1988-11-17 | 18:00 UTC | m | 62611 | 1364.04 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1988-11-17 | 18:00 UTC | m | 72019 | 106.50 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1989-02-22 | 20:00 UTC | m | 62610 | 1367.73 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-02-22 | 20:00 UTC | m | 62611 | 1368.29 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-02-22 | 20:00 UTC | m | 72019 | 102.25 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1989-08-29 | 20:15 UTC | m | 62610 | 1366.88 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-08-29 | 20:15 UTC | m | 62611 | 1367.44 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-08-29 | 20:15 UTC | m | 72019 | 103.10 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1989-11-07 | 20:20 UTC | m | 62610 | 1363.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-11-07 | 20:20 UTC | m | 62611 | 1363.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-11-07 | 20:20 UTC | m | 72019 | 106.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1989-12-05 | 19:30 UTC | m | 62610 | 1359.68 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-12-05 | 19:30 UTC | m | 62611 | 1360.24 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1989-12-05 | 19:30 UTC | m | 72019 | 110.30 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-01-09 | 19:20 UTC | m | 62610 | 1356.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-01-09 | 19:20 UTC | m | 62611 | 1356.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-01-09 | 19:20 UTC | m | 72019 | 113.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-02-07 | 15:00 UTC | m | 62610 | 1357.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-02-07 | 15:00 UTC | m | 62611 | 1357.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-02-07 | 15:00 UTC | m | 72019 | 112.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-03-05 | 23:10 UTC | m | 62610 | 1365.78 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-03-05 | 23:10 UTC | m | 62611 | 1366.34 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-03-05 | 23:10 UTC | m | 72019 | 104.20 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-04-03 | D | 62610 | 1377.43 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-04-03 | D | 62611 | 1377.99 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-04-03 | D | 72019 | 92.55 | 1 | T | USGS | S | A | |||
1990-05-09 | 17:20 UTC | m | 62610 | 1381.03 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-05-09 | 17:20 UTC | m | 62611 | 1381.59 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-05-09 | 17:20 UTC | m | 72019 | 88.95 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-06-05 | D | 62610 | 1387.80 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-06-05 | D | 62611 | 1388.36 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-06-05 | D | 72019 | 82.18 | 1 | T | USGS | S | A | |||
1990-07-09 | 17:30 UTC | m | 62610 | 1387.28 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-07-09 | 17:30 UTC | m | 62611 | 1387.84 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-07-09 | 17:30 UTC | m | 72019 | 82.70 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-08-07 | 20:55 UTC | m | 62610 | 1385.28 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-08-07 | 20:55 UTC | m | 62611 | 1385.84 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-08-07 | 20:55 UTC | m | 72019 | 84.70 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-09-05 | 16:15 UTC | m | 62610 | 1382.73 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-09-05 | 16:15 UTC | m | 62611 | 1383.29 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-09-05 | 16:15 UTC | m | 72019 | 87.25 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-10-11 | 18:16 UTC | m | 62610 | 1380.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-10-11 | 18:16 UTC | m | 62611 | 1380.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-10-11 | 18:16 UTC | m | 72019 | 89.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-11-05 | 19:00 UTC | m | 62610 | 1378.58 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-11-05 | 19:00 UTC | m | 62611 | 1379.14 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-11-05 | 19:00 UTC | m | 72019 | 91.40 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1990-12-04 | 19:20 UTC | m | 62610 | 1376.33 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-12-04 | 19:20 UTC | m | 62611 | 1376.89 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1990-12-04 | 19:20 UTC | m | 72019 | 93.65 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-01-08 | 19:00 UTC | m | 62610 | 1377.28 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-01-08 | 19:00 UTC | m | 62611 | 1377.84 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-01-08 | 19:00 UTC | m | 72019 | 92.70 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-02-06 | 16:55 UTC | m | 62610 | 1384.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-02-06 | 16:55 UTC | m | 62611 | 1384.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-02-06 | 16:55 UTC | m | 72019 | 85.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-03-04 | 20:00 UTC | m | 62610 | 1383.48 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-03-04 | 20:00 UTC | m | 62611 | 1384.04 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-03-04 | 20:00 UTC | m | 72019 | 86.50 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-04-15 | 18:10 UTC | m | 62610 | 1380.18 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-04-15 | 18:10 UTC | m | 62611 | 1380.74 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-04-15 | 18:10 UTC | m | 72019 | 89.80 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-05-09 | 20:05 UTC | m | 62610 | 1381.58 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-05-09 | 20:05 UTC | m | 62611 | 1382.14 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-05-09 | 20:05 UTC | m | 72019 | 88.40 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-06-06 | 14:35 UTC | m | 62610 | 1379.38 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-06-06 | 14:35 UTC | m | 62611 | 1379.94 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-06-06 | 14:35 UTC | m | 72019 | 90.60 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-07-17 | 17:35 UTC | m | 62610 | 1375.48 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-07-17 | 17:35 UTC | m | 62611 | 1376.04 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-07-17 | 17:35 UTC | m | 72019 | 94.50 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-08-15 | 21:10 UTC | m | 62610 | 1372.68 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-08-15 | 21:10 UTC | m | 62611 | 1373.24 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-08-15 | 21:10 UTC | m | 72019 | 97.30 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-09-04 | 17:30 UTC | m | 62610 | 1370.48 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-09-04 | 17:30 UTC | m | 62611 | 1371.04 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-09-04 | 17:30 UTC | m | 72019 | 99.50 | 1 | T | USGS | S | A | ||
1991-10-08 | 17:00 UTC | m | 62610 | 1368.48 | NGVD29 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-10-08 | 17:00 UTC | m | 62611 | 1369.04 | NAVD88 | 1 | T | USGS | S | A | |
1991-10-08 | 17:00 UTC | m | 72019 | 101.50 | 1 | T | USGS | S | A | ||
2001-11-01 | D | 62610 | 1344.26 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2001-11-01 | D | 62611 | 1344.82 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2001-11-01 | D | 72019 | 125.72 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2002-05-09 | D | 62610 | 1359.10 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-05-09 | D | 62611 | 1359.66 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-05-09 | D | 72019 | 110.88 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2002-08-06 | D | 62610 | 1371.83 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-08-06 | D | 62611 | 1372.39 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-08-06 | D | 72019 | 98.15 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2002-10-31 | D | 62610 | 1363.73 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-10-31 | D | 62611 | 1364.29 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2002-10-31 | D | 72019 | 106.25 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2003-01-17 | D | 62610 | 1359.09 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2003-01-17 | D | 62611 | 1359.65 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2003-01-17 | D | 72019 | 110.89 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2003-04-02 | D | 62610 | 1361.53 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2003-04-02 | D | 62611 | 1362.09 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2003-04-02 | D | 72019 | 108.45 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2004-03-10 | D | 62610 | 1360.98 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2004-03-10 | D | 62611 | 1361.54 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2004-03-10 | D | 72019 | 109.00 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2004-07-14 | D | 62610 | 1374.57 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2004-07-14 | D | 62611 | 1375.13 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2004-07-14 | D | 72019 | 95.41 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-06-28 | D | 62610 | 1379.30 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-06-28 | D | 62611 | 1379.86 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-06-28 | D | 72019 | 90.68 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-07-07 | D | 62610 | 1378.17 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-07 | D | 62611 | 1378.73 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-07 | D | 72019 | 91.81 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-07-21 | D | 62610 | 1376.75 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-21 | D | 62611 | 1377.31 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-21 | D | 72019 | 93.23 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-07-27 | D | 62610 | 1376.46 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-27 | D | 62611 | 1377.02 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-07-27 | D | 72019 | 93.52 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-08-09 | D | 62610 | 1375.75 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-08-09 | D | 62611 | 1376.31 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-08-09 | D | 72019 | 94.23 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-09-13 | D | 62610 | 1372.60 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-09-13 | D | 62611 | 1373.16 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-09-13 | D | 72019 | 97.38 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-09-21 | D | 62610 | 1371.93 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-09-21 | D | 62611 | 1372.49 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-09-21 | D | 72019 | 98.05 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2005-10-05 | D | 62610 | 1370.57 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-10-05 | D | 62611 | 1371.13 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2005-10-05 | D | 72019 | 99.41 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-04-27 | D | 62610 | 1345.84 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-04-27 | D | 62611 | 1346.40 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-04-27 | D | 72019 | 124.14 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-05-02 | D | 62610 | 1345.75 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-05-02 | D | 62611 | 1346.31 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-05-02 | D | 72019 | 124.23 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-05-16 | D | 62610 | 1346.93 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-05-16 | D | 62611 | 1347.49 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-05-16 | D | 72019 | 123.05 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-07-19 | D | 62610 | 1345.67 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-07-19 | D | 62611 | 1346.23 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-07-19 | D | 72019 | 124.31 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-08-16 | D | 62610 | 1342.47 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-08-16 | D | 62611 | 1343.03 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-08-16 | D | 72019 | 127.51 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2006-11-28 | D | 62610 | 1332.23 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-11-28 | D | 62611 | 1332.79 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2006-11-28 | D | 72019 | 137.75 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2007-01-03 | D | 62610 | 1331.21 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2007-01-03 | D | 62611 | 1331.77 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2007-01-03 | D | 72019 | 138.77 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2007-08-03 | 15:30 UTC | m | 62610 | 1372.22 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2007-08-03 | 15:30 UTC | m | 62611 | 1372.78 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2007-08-03 | 15:30 UTC | m | 72019 | 97.76 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2008-02-26 | 16:00 UTC | m | 62610 | 1377.05 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2008-02-26 | 16:00 UTC | m | 62611 | 1377.61 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2008-02-26 | 16:00 UTC | m | 72019 | 92.93 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2008-11-19 | 16:29 UTC | m | 62610 | 1387.63 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2008-11-19 | 16:29 UTC | m | 62611 | 1388.19 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2008-11-19 | 16:29 UTC | m | 72019 | 82.35 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2009-04-13 | 18:20 UTC | m | 62610 | 1382.07 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-04-13 | 18:20 UTC | m | 62611 | 1382.63 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-04-13 | 18:20 UTC | m | 72019 | 87.91 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2009-08-05 | 14:39 UTC | m | 62610 | 1383.15 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-08-05 | 14:39 UTC | m | 62611 | 1383.71 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-08-05 | 14:39 UTC | m | 72019 | 86.83 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2009-12-07 | 19:35 UTC | m | 62610 | 1386.48 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-12-07 | 19:35 UTC | m | 62611 | 1387.04 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2009-12-07 | 19:35 UTC | m | 72019 | 83.50 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2010-04-07 | D | 62610 | 1389.25 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2010-04-07 | D | 62611 | 1389.81 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2010-04-07 | D | 72019 | 80.73 | 1 | T | MO005 | A | A | |||
2010-07-20 | 18:49 UTC | m | 62610 | 1386.78 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2010-07-20 | 18:49 UTC | m | 62611 | 1387.34 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2010-07-20 | 18:49 UTC | m | 72019 | 83.20 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2010-10-19 | 15:34 UTC | m | 62610 | 1382.20 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2010-10-19 | 15:34 UTC | m | 62611 | 1382.76 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2010-10-19 | 15:34 UTC | m | 72019 | 87.78 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2010-12-21 | 14:35 UTC | m | 62610 | 1378.53 | NGVD29 | 1 | V | USGS | S | A | |
2010-12-21 | 14:35 UTC | m | 62611 | 1379.09 | NAVD88 | 1 | V | USGS | S | A | |
2010-12-21 | 14:35 UTC | m | 72019 | 91.45 | 1 | V | USGS | S | A | ||
2011-04-13 | 14:07 UTC | m | 62610 | 1377.62 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-04-13 | 14:07 UTC | m | 62611 | 1378.18 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-04-13 | 14:07 UTC | m | 72019 | 92.36 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2011-08-15 | 15:41 UTC | m | 62610 | 1382.16 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-08-15 | 15:41 UTC | m | 62611 | 1382.72 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-08-15 | 15:41 UTC | m | 72019 | 87.82 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2011-09-15 | 17:41 UTC | m | 62610 | 1379.45 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-09-15 | 17:41 UTC | m | 62611 | 1380.01 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2011-09-15 | 17:41 UTC | m | 72019 | 90.53 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2012-05-22 | 18:10 UTC | m | 62610 | 1373.41 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2012-05-22 | 18:10 UTC | m | 62611 | 1373.97 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2012-05-22 | 18:10 UTC | m | 72019 | 96.57 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2012-07-26 | 17:10 UTC | m | 62610 | 1368.71 | NGVD29 | 1 | V | USGS | S | A | |
2012-07-26 | 17:10 UTC | m | 62611 | 1369.27 | NAVD88 | 1 | V | USGS | S | A | |
2012-07-26 | 17:10 UTC | m | 72019 | 101.27 | 1 | V | USGS | S | A | ||
2012-11-13 | 19:04 UTC | m | 62610 | 1362.51 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2012-11-13 | 19:04 UTC | m | 62611 | 1363.07 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2012-11-13 | 19:04 UTC | m | 72019 | 107.47 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2013-03-26 | 16:20 UTC | m | 62610 | 1362.33 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2013-03-26 | 16:20 UTC | m | 62611 | 1362.89 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2013-03-26 | 16:20 UTC | m | 72019 | 107.65 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2013-08-14 | 15:37 UTC | m | 62610 | 1381.92 | NGVD29 | 1 | V | USGS | S | A | |
2013-08-14 | 15:37 UTC | m | 62611 | 1382.48 | NAVD88 | 1 | V | USGS | S | A | |
2013-08-14 | 15:37 UTC | m | 72019 | 88.06 | 1 | V | USGS | S | A | ||
2013-10-08 | 20:30 UTC | m | 62610 | 1381.00 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2013-10-08 | 20:30 UTC | m | 62611 | 1381.56 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2013-10-08 | 20:30 UTC | m | 72019 | 88.98 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2014-04-29 | 14:00 UTC | m | 62610 | 1378.93 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2014-04-29 | 14:00 UTC | m | 62611 | 1379.49 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2014-04-29 | 14:00 UTC | m | 72019 | 91.05 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2014-12-10 | 18:00 UTC | m | 62610 | 1375.85 | NGVD29 | 1 | V | USGS | S | A | |
2014-12-10 | 18:00 UTC | m | 62611 | 1376.41 | NAVD88 | 1 | V | USGS | S | A | |
2014-12-10 | 18:00 UTC | m | 72019 | 94.13 | 1 | V | USGS | S | A | ||
2015-02-24 | 23:15 UTC | m | 62610 | 1374.17 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-02-24 | 23:15 UTC | m | 62611 | 1374.73 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-02-24 | 23:15 UTC | m | 72019 | 95.81 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2015-07-30 | 13:40 UTC | m | 62610 | 1388.61 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-07-30 | 13:40 UTC | m | 62611 | 1389.17 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-07-30 | 13:40 UTC | m | 72019 | 81.37 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2015-10-01 | 19:05 UTC | m | 62610 | 1386.29 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-10-01 | 19:05 UTC | m | 62611 | 1386.85 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2015-10-01 | 19:05 UTC | m | 72019 | 83.69 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2016-04-25 | 21:00 UTC | m | 62610 | 1388.31 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2016-04-25 | 21:00 UTC | m | 62611 | 1388.87 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2016-04-25 | 21:00 UTC | m | 72019 | 81.67 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2016-10-06 | 19:45 UTC | m | 62610 | 1382.50 | NGVD29 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2016-10-06 | 19:45 UTC | m | 62611 | 1383.06 | NAVD88 | 1 | T | MO005 | A | A | |
2016-10-06 | 19:45 UTC | m | 72019 | 87.48 | 1 | T | MO005 | A | A | ||
2017-03-29 | 16:45 UTC | m | 62610 | 1369.63 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-03-29 | 16:45 UTC | m | 62611 | 1370.19 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-03-29 | 16:45 UTC | m | 72019 | 100.35 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2017-07-11 | 19:45 UTC | m | 62610 | 1387.30 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-07-11 | 19:45 UTC | m | 62611 | 1387.86 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-07-11 | 19:45 UTC | m | 72019 | 82.68 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2017-12-14 | 18:19 UTC | m | 62610 | 1376.24 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-12-14 | 18:19 UTC | m | 62611 | 1376.80 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2017-12-14 | 18:19 UTC | m | 72019 | 93.74 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2018-05-15 | 21:05 UTC | m | 62610 | 1379.82 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-05-15 | 21:05 UTC | m | 62611 | 1380.38 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-05-15 | 21:05 UTC | m | 72019 | 90.16 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2018-09-11 | 16:50 UTC | m | 62610 | 1373.90 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-09-11 | 16:50 UTC | m | 62611 | 1374.46 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-09-11 | 16:50 UTC | m | 72019 | 96.08 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2018-12-11 | 20:50 UTC | m | 62610 | 1369.54 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-12-11 | 20:50 UTC | m | 62611 | 1370.10 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2018-12-11 | 20:50 UTC | m | 72019 | 100.44 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2019-06-26 | 18:07 UTC | m | 62610 | 1393.07 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2019-06-26 | 18:07 UTC | m | 62611 | 1393.63 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2019-06-26 | 18:07 UTC | m | 72019 | 76.91 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2019-07-25 | 15:15 UTC | m | 62610 | 1392.34 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2019-07-25 | 15:15 UTC | m | 62611 | 1392.90 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2019-07-25 | 15:15 UTC | m | 72019 | 77.64 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2020-01-14 | 19:55 UTC | m | 62610 | 1389.09 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-01-14 | 19:55 UTC | m | 62611 | 1389.65 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-01-14 | 19:55 UTC | m | 72019 | 80.89 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2020-06-02 | 14:50 UTC | m | 62610 | 1403.84 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-06-02 | 14:50 UTC | m | 62611 | 1404.40 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-06-02 | 14:50 UTC | m | 72019 | 66.14 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2020-07-17 | 15:45 UTC | m | 62610 | 1399.02 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-07-17 | 15:45 UTC | m | 62611 | 1399.58 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2020-07-17 | 15:45 UTC | m | 72019 | 70.96 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2021-01-13 | 17:15 UTC | m | 62610 | 1385.53 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2021-01-13 | 17:15 UTC | m | 62611 | 1386.09 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2021-01-13 | 17:15 UTC | m | 72019 | 84.45 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2021-06-30 | 17:19 UTC | m | 62610 | 1396.38 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2021-06-30 | 17:19 UTC | m | 62611 | 1396.94 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2021-06-30 | 17:19 UTC | m | 72019 | 73.60 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2022-02-08 | 20:43 UTC | m | 62610 | 1381.89 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2022-02-08 | 20:43 UTC | m | 62611 | 1382.45 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | A | |
2022-02-08 | 20:43 UTC | m | 72019 | 88.09 | 1 | V | MO005 | A | A | ||
2022-08-24 | 17:28 UTC | m | 62610 | 1388.35 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | P | |
2022-08-24 | 17:28 UTC | m | 62611 | 1388.91 | NAVD88 | 1 | V | MO005 | A | P | |
2022-08-24 | 17:28 UTC | m | 72019 | 81.63 | 1 | V | MO005 | A | P | ||
2023-02-09 | 20:38 UTC | m | 62610 | 1380.18 | NGVD29 | 1 | V | MO005 | A | P | |
